Uw documentenmand bevat 0 documenten
Bedrijfsspanning | 110 – 230 V AC |
Frequentie | 50 – 60 Hz |
Montagehoogte | 2 – 6 m |
Max. hoogte | 15 m |
Minimale hoogte | > 1,7 m |
Soort montage | Plafondmontage |
Kleur | Wit |
Schakeluitgang | DALI |
Eigen verbruik | ≤0,4 W |
Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
Instelbereik lichtsterkte | 10 – 3000 lx |
Nalooptijd licht | 10 s - 60 min |
Stand-by-tijd licht | 0 s – 60 min / on |
Stand-by lichtsterkte | 1 – 25 % |
Verlichtingen | Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs |
Besturingsuitgang | 100 mA |
Uitgang licht | DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices |
Type aansluiting | Schroefklemmen |
Max. kabeldiameter | max. 2 x 2,5 mm² |
Afmeting inbouwdoos | Ø 55 mm (NIS, PMI) |
Detectiebereik | 150 m² (30,0 x 5 m) |
Detectiehoek | 360° |
Omgevingstemperatuur | -15°C ... 50°C |
Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) |
Montagehoogte (A) | Dwars op (t) | Recht op (R) | |
2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | |
3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
6 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m |
Bedieningshandleiding | thePassa P360-221 DALI UP (4,1 MB) | |
BIM data | ZIP | thePassa (52,1 MB) |
Infosheet | thePassa P360-221 DALI UP WH (2,2 MB) | |
Brochure | DALI-aanwezigheidsmelders en Gateway 2017 (843,5 kB) | |
Flyer | Flyer - Sensors voor binnen (620,7 kB) |
Uw documentenmand bevat 0 documenten