Uw documentenmand bevat 0 documenten
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                | Bedrijfsspanning | 230 V AC | 
| Frequentie | 50 Hz | 
| Standby verbruik | ca. 0,5 W | 
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting | 
| Kleur | Wit | 
| Soort montage | Plafondmontage | 
| Instelbereik lichtsterkte | 5 lx - 1000 lx | 
| Detectiehoek | 360° | 
| Montagehoogte | 2,5 - 3,5 m | 
| Schakeluitgang | Licht | 
| Nalooptijd licht | 15 s - 30 min | 
| Gloei-/halogeenlampbelasting | 2300 W | 
| Inschakelstroom | max. 500 A / 200 µs | 
| LED 2-8 W | 400 W | 
| LED > 8 W | 400 W | 
| Lampsoorten | Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs | 
| Detectiebereik | 140 m² (28,0 x 5 m) | 
| Detectiebereik | Rechthoekig | 
| Op afstand bedienbaar | |
| Omgevingstemperatuur | -25°C ... 55°C | 
| Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) | 
| Montagehoogte (A) | Dwars op (T) | Recht op (R) | |
| 2,5 m | 140 m² | 28 m x 5 m | 70 m² | 14 m x 5 m | |
| 3 m | 140 m² | 28 m x 5 m | 70 m² | 14 m x 5 m | |
| 3,5 m | 104 m² | 26 m x 4 m | 60 m² | 12 m x 5 m | 
                            
                            
                            
                            | Bedieningshandleiding | LUXA 103 S360 (5,3 MB) | |
| Infosheet | LUXA 103 S360-100-28 DE-UP WH (1,3 MB) | |
| Brochure | Brochure : Aanwezigheidsmelder LUXA 103 voor binnen en buiten (1,7 MB) | |
| BIM data | Planningsgegevens openen in webapp | 
Uw documentenmand bevat 0 documenten