Uw documentenmand bevat 0 documenten
| Bedrijfsspanning | 110 V AC - 230 V AC |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Max. hoogte | 15 m |
| Minimale hoogte | 1,7 m |
| Soort montage | Plafondmontage |
| Kleur | Wit |
| Eigen verbruik | < |
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
| Instelbereik lichtsterkte | 10 - 3000 lx |
| Lampsoorten | Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs |
| Besturingsuitgang | 100 mA |
| Uitgang licht | DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices |
| Schakeluitgang | DALI |
| Detectiebereik | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
| Detectiehoek | 360° |
| Omgevingstemperatuur | 50°C |
| Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) |
| Montagehoogte (A) | Zittend (S) | Dwars op (T) | Frontal gehend (R) |
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
| Aanbestedingstekst | DOC | theRonda P360-330 DALI UP (64,5 kB) |
| Bedieningshandleiding | theRonda P360-330 DALI (2,4 MB) | |
| Symbool CAD | ZIP | theRonda P360 DALI (26,3 kB) |
| Infosheet | theRonda P360-330 DALI 3P GST (1,1 MB) |
Uw documentenmand bevat 0 documenten