Uw documentenmand bevat 0 documenten
                                        
                                        
                                        
                                                
                                                
                                                | Bedrijfsspanning | 230 V AC | 
| Frequentie | 50 Hz | 
| Montagehoogte | 2 - 4 m | 
| Soort montage | Plafondmontage, Binnen | 
| Kleur | Wit | 
| Eigen verbruik | ~0,5 W | 
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting | 
| Instelbereik lichtsterkte | 30 - 3000 lx | 
| Nalooptijd licht | 10 s - 60 min | 
| Soort contact licht | Relais 230 V/10 A µ-contact | 
| Lampsoorten | Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs | 
| Gloei-/halogeenlampbelasting | 2300 W | 
| Compact-/tl-lampen | 1150 VA (cos φ = 0,5) | 
| Inschakelstroom | max. 400 A / 200 µs | 
| LED < 2 W | 25 W | 
| LED 2-8 W | 250 W | 
| LED > 8 W | 250 W | 
| Type aansluiting | Steekklemmen | 
| Schakeluitgang | Licht | 
| Detectiebereik | 50 m² (ø 8 m | 360°) | 
| Detectiehoek | 360° | 
| Omgevingstemperatuur | -15°C ... 50°C | 
| Impactweerstand | IK04 | 
| Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) | 
| Montagehoogte (A) | Recht op (R) | Dwars op (t) | |
| 2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | |
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | |
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
| 3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
| 4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m | 
                            
                            
                            | Bedieningshandleiding (Smartphone) | the_Mova_S_360_100_Kabel_mobil (322,2 kB) | |
| Bedieningshandleiding | the_Mova_S_360_100_Kabel (1,4 MB) | |
| Symbool CAD | ZIP | theMova S360 DE (34,0 kB) | 
| Infosheet | theMova S360-100 WH WINSTA (1,0 MB) | |
| Brochure | Voorgeconfectioneerde stekerbare aanwezigheids- en bewegingsmelders (1,4 MB) | 
Uw documentenmand bevat 0 documenten