!-->
Uw documentenmand bevat 0 documenten
| Bedrijfsspanning | 230 V AC |
| Frequentie | 50 Hz |
| Standby verbruik | < 0,5 W |
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
| Aantal kanalen | 1 |
| Kleur | Antraciet (similar to RAL 7016) |
| Soort montage | Wandmontage, Opbouw |
| Detectiehoek | 180° |
| Montagehoogte | 2,5 m |
| Schakeluitgang | Licht |
| Gloei-/halogeenlampbelasting | 1000 W |
| LED 2-8 W | 200 W |
| LED > 8 W | 200 W |
| Lampsoorten | Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs |
| Detectiebereik | 10 m |
| Detectiebereik | Halfrond |
| Omgevingstemperatuur | -20°C ... 40°C |
| Beschermingsklasse | II |
| Beschermingsgraad | IP 55 |
| GWP Cradle-to-Gate (A1-A3) | 3,11 kg CO₂ eq |
| GWP Cradle-to-Grave (A1-C4) | 19,4 kg CO₂ eq |
| Montagehoogte (A) | Dwars op (t) | Recht op (R) | |
| 2 m | 10 m | 3 m |
| Bedieningshandleiding | PIRA TO AP-Operating Instructions (4,9 MB) | |
| Technisch datablad | PIRA TO AP AN (519,5 kB) |
Uw documentenmand bevat 0 documenten