Uw documentenmand bevat 0 documenten
| Bedrijfsspanning KNX | Busspanning |
| Bedrijfsspanning | 230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Soort montage | Inbouw |
| Type aansluiting | Schroefklemmen |
| Aantal kanalen | 1 |
| Soort contact | 10 A |
| Gloei-/halogeenlampbelasting | 1800 W |
| Halogeenlampbelasting | 1800 W |
| LED < 2 W | 50 W |
| LED 2-8 W | 600 W |
| LED > 8 W | 600 W |
| Inschakelstroom | max. 740 A / 200 µs |
| Type | Basismodule |
| Beschermingsklasse | II |
| Predeccessor | 4941620, SU 1 RF KNX |
| Handboek | System manual KNX-RF (890,3 kB) | |
| Handboek | SU 1 KNX (906,6 kB) | |
| KNX-database (afzonderlijke apparaten) | ZIP | SU 1 RF KNX (159,0 kB) |
| Totale KNX-database KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) |
| Infosheet | SU 1 S RF KNX (596,8 kB) |
Uw documentenmand bevat 0 documenten