Uw documentenmand bevat 0 documenten
| Bedrijfsspanning | DALI |
| Montagehoogte | 2 - 10 m |
| Max. hoogte | 15 m |
| Minimale hoogte | 1,7 m |
| Soort montage | Plafondmontage |
| Eigen verbruik | ≤10 mA |
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
| Instelbereik lichtsterkte | 10 - 10000 lx |
| Max. kabeldiameter | max. 2 x 2,5 mm² |
| Afmeting inbouwdoos | 55 mm |
| Schakeluitgang | Sensor DALI |
| Detectiebereik | 452 m² (ø 24 m | 360°) |
| Detectiehoek | 360° |
| Omgevingstemperatuur | -15°C ... 50°C |
| Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) |
| Montagehoogte (A) | Zittend (S) | Dwars op (T) | Frontal gehend (R) |
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
| Infosheet | theRonda P360 DALI-2 S UP WH (1,4 MB) | |
| BIM data | Planningsgegevens openen in webapp |
Uw documentenmand bevat 0 documenten