Uw documentenmand bevat 0 documenten
Bedrijfsspanning | 230 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Montagehoogte | 2 - 3 m |
Soort montage | Plafondmontage, Binnen |
Kleur | Wit |
Schakeluitgang | Licht |
Eigen verbruik | < 0,5 W |
Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
Instelbereik lichtsterkte | 5 - 1000 lx |
Nalooptijd licht | 5 s - 15 min |
Montagehoogte (A) | Sitting (S) | Dwars op (t) | Head on to (R) |
2 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 13 m² | 4 m |
2,5 m | 7 m² | 3 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
3 m | 7 m² | 3 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
Infosheet | PIRA T8 AP (691,8 kB) | |
BIM data | Planningsgegevens openen in webapp |
Uw documentenmand bevat 0 documenten