Uw documentenmand bevat 0 documenten
| Bedrijfsspanning | 230 V AC |
| Frequentie | 50 Hz |
| Montagehoogte | 2 - 3 m |
| Soort montage | Plafondinbouw, Binnen |
| Kleur | Wit |
| Eigen verbruik | < 0,6 W |
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
| Instelbereik lichtsterkte | 5 - 1000 lx |
| Nalooptijd licht | 5 s - 15 min |
| Lampsoorten | Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs |
| LED 2-8 W | 200 W |
| LED > 8 W | 200 W |
| Nalooptijd aanwezigheid | 10 s - 120 min |
| Schakelvermogen aanwezigheid | 50 W / 50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV / 10mA |
| Schakeluitgang | Licht | Aanwezigheid |
| Detectiebereik | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Detectiehoek | 360° |
| Omgevingstemperatuur | -5°C ... 40°C |
| Beschermingsgraad | IP 21 |
| Montagehoogte (A) | Sitting (S) | Dwars op (t) | Head on to (R) |
| 2 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 13 m² | 4 m |
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 3 m | 7 m² | 3 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
| Bedieningshandleiding | PIRA DE-Operating instructions (5,5 MB) | |
| Infosheet | PIRA T8-2 DE (879,3 kB) | |
| BIM data | Planningsgegevens openen in webapp |
Uw documentenmand bevat 0 documenten