Uw documentenmand bevat 0 documenten
| Bedrijfsspanning | 230 V AC |
| Frequentie | 50 Hz |
| Montagehoogte | 2 - 4 m |
| Minimale hoogte | 1,7 m |
| Soort montage | Plafondinbouw |
| Kleur | Wit |
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
| Instelbereik lichtsterkte | 30 - 3000 lx |
| Nalooptijd licht | 10 s - 60 min |
| Lampsoorten | Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs |
| Gloei-/halogeenlampbelasting | 2300 W |
| Inschakelstroom | max. 400 A / 200 µs |
| LED < 2 W | 25 W |
| LED 2-8 W | 250 W |
| LED > 8 W | 250 W |
| Schakelvermogen aanwezigheid | 50 W / 50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV / 10mA |
| Type aansluiting | Schroefklemmen |
| Max. kabeldiameter | max. 2 x 2,5 mm² |
| Schakeluitgang | Licht | Aanwezigheid |
| Detectiebereik | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Detectiehoek | 360° |
| Omgevingstemperatuur | -15°C ... 50°C |
| Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) |
| Montagehoogte (A) | Zittend (S) | Dwars op (T) | Recht op (R) |
| 2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m |
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 4 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| Aanbestedingstekst | DOC | theRonda S360-101 FLAT DE WH (55,7 kB) |
| Bedieningshandleiding (Smartphone) | theRonda S360-101_mobil (1,2 MB) | |
| Bedieningshandleiding | theRonda S360-101 (1,0 MB) | |
| Infosheet | theRonda S360-101 FLAT DE WH (920,3 kB) | |
| BIM data | Planningsgegevens openen in webapp |
Uw documentenmand bevat 0 documenten