Uw documentenmand bevat 0 documenten
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                | Bedrijfsspanning | 110 V AC - 230 V AC | 
| Frequentie | 50 - 60 Hz | 
| Max. hoogte | 15 m | 
| Minimale hoogte | 1,7 m | 
| Soort montage | Plafondmontage | 
| Kleur | Wit | 
| Eigen verbruik | ~ | 
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting | 
| Type aansluiting | Schroefklemmen | 
| Detectiebereik | 452 m² (ø 24 m | 360°) | 
| Detectiehoek | 360° | 
| Omgevingstemperatuur | 50°C | 
| Impactweerstand | IK04 | 
| Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) | 
| Montagehoogte (A) | Zittend (S) | Dwars op (T) | Frontal gehend (R) | 
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m | 
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m | 
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | 
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | 
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m | 
                            
                            
                            | Aanbestedingstekst | DOC | theRonda P360-100 M (110,6 kB) | 
| Bedieningshandleiding (Smartphone) | theRonda P360-100 M UP_mobil (1,3 MB) | |
| Bedieningshandleiding | theRonda P360-100 M UP (1,2 MB) | |
| Symbool CAD | ZIP | theRonda P360 M (29,9 kB) | 
| Infosheet | theRonda P360 Slave S WIN (1,1 MB) | 
Uw documentenmand bevat 0 documenten