Uw documentenmand bevat 0 documenten
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Bedrijfsspanning | 110 V AC - 230 V AC ± 10 % | 
| Frequentie | 50 - 60 Hz | 
| Montagehoogte | 2 - 3,5 m | 
| Minimale hoogte | 1,7 m | 
| Soort montage | Plafondmontage | 
| Kleur | Zwart | 
| Eigen verbruik | ~0,1 W | 
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting | 
| Instelbereik lichtsterkte | 5 - 3000 lx | 
| Nalooptijd licht | 10 s - 60 min | 
| Soort contact licht | Relais 230 V/10 A µ-contact | 
| Lampsoorten | Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs | 
| Gloei-/halogeenlampbelasting | 2300 W | 
| Compact-/tl-lampen | 1150 VA (cos φ = 0,5) | 
| Inschakelstroom | max. 800 A / 200 µs | 
| Energiespaarlampen | 16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W, 8 x 2 x 54/58 W, 12 x 2 x 35/36 W | 
| LED < 2 W | 60 W | 
| LED 2-8 W | 600 W | 
| LED > 8 W | 600 W | 
| Type aansluiting | Schroefklemmen | 
| Max. kabeldiameter | max. 2 x 2,5 mm² | 
| Afmeting inbouwdoos | 55 mm | 
| Schakeluitgang | Licht | 
| Detectiebereik | 49 m² (7,0 x 7,0 m) | 
| Detectiehoek | 360° | 
| Omgevingstemperatuur | 0°C ... 50°C | 
| Impactweerstand | IK04 | 
| Beschermingsgraad | IP 40 (in ingebouwde toestand) | 
| Montagehoogte (A) | Zittend (S) | Bewegend (T) | |
| 2 m | 9 m² | 3 m x 3 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m | |
| 2,5 m | 16 m² | 4 m x 4 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | |
| 3 m | 25 m² | 5 m x 5 m | 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m | |
| 3,5 m | 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m | 
 
                             
                             
                             
                             
                            | Aanbestedingstekst | DOC | thePrema S360-100 E (59,4 kB) | 
| Bedieningshandleiding (Smartphone) | thePrema S360-100 E_mobil (1,5 MB) | |
| Bedieningshandleiding | thePrema S360-100 E (4,2 MB) | |
| Symbool CAD | ZIP | thePrema S360-100 E (32,3 kB) | 
| Infosheet | thePrema S360-100 E UP BK (1,3 MB) | |
| BIM data | Planningsgegevens openen in webapp | 
Uw documentenmand bevat 0 documenten