Uw documentenmand bevat 0 documenten
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Bedrijfsspanning | 230 V AC | 
| Frequentie | 50 - 60 Hz | 
| Montagehoogte | 0,8 - 1,2 m | 
| Soort montage | Wandinbouwmontage | 
| Kleur | Wit | 
| Eigen verbruik | ~0,4 W | 
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting | 
| Instelbereik lichtsterkte | 5 - 1000 lx | 
| Nalooptijd licht | Impuls, 10 s - 30 min | 
| Lampsoorten | Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs | 
| Gloei-/halogeenlampbelasting | 2300 W | 
| Inschakelstroom | max. 600 A / 200 µs | 
| LED < 2 W | 40 W | 
| LED 2-8 W | 450 W | 
| LED > 8 W | 450 W | 
| Type aansluiting | Steekklemmen | 
| Afmeting inbouwdoos | 55 mm | 
| Schakeluitgang | Licht | 
| Detectiebereik | 238 m² (14 x 17 m) | 
| Detectiehoek | 170° | 
| Omgevingstemperatuur | -15°C ... 45°C | 
| Beschermingsgraad | IP 20 | 
| Montagehoogte (A) | Recht op (R) | Dwars op (t) | Zittend (S) | 
| 1,2 m | 120 m² | 12 m x 10 m | 238 m² | 14 m x 17 m | 
 
                             
                             
                             
                            | Aanbestedingstekst | DOC | theMura S180-100 UP WH (64,5 kB) | 
| Bedieningshandleiding | theMura (4,6 MB) | |
| Infosheet | theMura S180-100 UP WH (1,0 MB) | |
| Brochure | Brochure: theMura Bewegings-/aanwezigheidsmelders (1,7 MB) | |
| BIM data | Planningsgegevens openen in webapp | 
Uw documentenmand bevat 0 documenten