Uw documentenmand bevat 0 documenten
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Bedrijfsspanning KNX | Busspanning, ≤10 mA | 
| Soort montage | Wandmontage | 
| Meetbereik lichtsterkte | 1 - 100000 lx | 
| Instelbereik temperatuur | -30°C ... 60°C | 
| Meetbereik windsnelheid | 2 - 30 m/s | 
| Omgevingstemperatuur | -20°C ... 55°C | 
| Beschermingsgraad | IP 44 | 
| Beschermingsklasse | III | 
 
                             
                            | Aanbestedingstekst | DOC | 1409205 (26,6 kB) | 
| Handboek | Meteodata_140_basic (634,0 kB) | |
| Bedieningshandleiding | Meteodata 140 basic KNX (387,4 kB) | |
| KNX-database (afzonderlijke apparaten) | ZIP | Meteodata 140 basic KNX (679,7 kB) | 
| Totale KNX-database KNXprod | ZIP | KNXprod (22,1 MB) | 
| Infosheet | Meteodata 140 basic KNX (528,4 kB) | 
Uw documentenmand bevat 0 documenten