Uw documentenmand bevat 0 documenten
| Bedrijfsspanning | 230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Standby verbruik | ~0,4 W |
| Soort montage | Inbouw |
| Aantal kanalen | 1 |
| Soort contact | 10 A |
| Gloei-/halogeenlampbelasting | 1800 W |
| LED < 2 W | 50 W |
| LED 2-8 W | 600 W |
| LED > 8 W | 600 W |
| Omgevingstemperatuur | -5°C ... 45°C |
| Beschermingsklasse | II |
| Predeccessor | 4800620, LUXORliving S1 RF |
| Handboek | LUXORliving (6,2 MB) | |
| Handbuch | LUXORliving Smart Start-Handboek (4,4 MB) | |
| Infosheet | LUXORliving S1 S RF (599,6 kB) | |
| Brochure | Highlights 01/2024 NL (3,3 MB) | |
| Brochure | BRO Gewoon eenvoudiger, Gewoon veiliger, LUXORliving Smart Home-systeem (4,7 MB) | |
| Brochure | BRO LUXORliving smart home systeem voor eindklanten (2,6 MB) |
Uw documentenmand bevat 0 documenten