Uw documentenmand bevat 0 documenten
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Bedrijfsspanning | 230 V AC | 
| Frequentie | 50 - 60 Hz | 
| Standby verbruik | ~0,5 W | 
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting | 
| Aantal kanalen | 1 | 
| Kleur | Wit | 
| Soort montage | Plafondmontage, Binnen | 
| Instelbereik lichtsterkte | 10 lx - 2000 lx | 
| Detectiehoek | 360° | 
| Montagehoogte | 2,5 - 3 m | 
| Schakeluitgang | Licht | 
| Nalooptijd licht | 5 s - 30 min | 
| Gloei-/halogeenlampbelasting | 2000 W | 
| TL-lampbelasting (VSA) parallel gecompenseerd | 900 VA 100 µF | 
| LED < 2 W | 35 W | 
| LED 2-8 W | 400 W | 
| LED > 8 W | 400 W | 
| Lampsoorten | Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs | 
| Detectiebereik | 113 m² (ø 12 m | 360°) | 
| Detectiebereik | Rond | 
| Op afstand bedienbaar | |
| Omgevingstemperatuur | -20°C ... 45°C | 
| Beschermingsklasse | II | 
| Beschermingsgraad | IP 40 (in ingebouwde toestand) | 
| Montagehoogte (A) | Dwars op (t) | Recht op (R) | |
| 2,5 m | 12 m | 4 m | 
 
                             
                             
                            | Bedieningshandleiding (Smartphone) | LUXA 103-100 UA mobil (2,2 MB) | |
| Bedieningshandleiding | LUXA 103-100 UA (2,2 MB) | |
| Infosheet | LUXA 103-100 UA WH (628,2 kB) | |
| BIM data | Planningsgegevens openen in webapp | 
Uw documentenmand bevat 0 documenten