Uw documentenmand bevat 0 documenten
| Bedrijfsspanning | 110 V AC - 230 V AC |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Montagehoogte | 2 - 4 m |
| Minimale hoogte | 1,7 m |
| Soort montage | Plafondmontage |
| Kleur | Wit |
| Eigen verbruik | ~0,1 W |
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
| Type aansluiting | Schroefklemmen |
| Max. kabeldiameter | max. 2 x 2,5 mm² |
| Afmeting inbouwdoos | 55 mm |
| Schakeluitgang | Slave |
| Detectiebereik | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| Detectiehoek | 360° |
| Omgevingstemperatuur | -15°C ... 50°C |
| Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) |
| Montagehoogte (A) | Zittend (S) | Dwars op (T) | Recht op (R) |
| 2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2,5 m² |
| 2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | 4 m |
| Bedieningshandleiding | theRonda S360 Slave UP (2,2 MB) | |
| Infosheet | theRonda S360 Slave UP WH (1,2 MB) | |
| Brochure | Voorgeconfectioneerde stekerbare aanwezigheids- en bewegingsmelders (1,4 MB) | |
| BIM data | Planningsgegevens openen in webapp |
Uw documentenmand bevat 0 documenten