Uw documentenmand bevat 0 documenten
| Bedrijfsspanning | 110 V AC - 230 V AC |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Montagehoogte | 2 - 10 m |
| Minimale hoogte | 1,7 m |
| Soort montage | Plafondmontage |
| Kleur | Wit |
| Eigen verbruik | ~0,15 W |
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
| Instelbereik lichtsterkte | 30 - 3000 lx |
| Nalooptijd licht | 10 s - 60 min |
| Lampsoorten | Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs |
| Gloei-/halogeenlampbelasting | 2300 W |
| Compact-/tl-lampen | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
| LED < 2 W | 60 W |
| LED 2-8 W | 180 W |
| LED > 8 W | 200 W |
| Type aansluiting | Schroefklemmen |
| Max. kabeldiameter | max. 2 x 2,5 mm² |
| Schakeluitgang | Licht |
| Detectiehoek | 360° |
| Omgevingstemperatuur | -15°C ... 50°C |
| Beschermingsgraad | IP 54 (in ingebouwde toestand) |
| Montagehoogte (A) | Zittend (S) | Dwars op (T) | Frontal gehend (R) |
| 2 m | 16 m² | 4,5 m | 380 m² | 22 m | 28 m² | 6 m |
| 2,5 m | 24 m² | 5,5 m | 415 m² | 23 m | 38 m² | 7 m |
| 3 m | 28 m² | 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 3,5 m | 38 m² | 7 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m |
| 6 m | 452 m² | 24 m | 50 m² | 8 m | |
| 10 m | 491 m² | 25 m | 50 m² | 8 m |
| Bedieningshandleiding (Smartphone) | the_Ronda_P_360_100_Kabel_mobil (404,1 kB) | |
| Bedieningshandleiding | the_Ronda_P_360_100_Kabel (2,3 MB) | |
| Infosheet | theRonda P360-100 WH WINSTA (1,1 MB) | |
| Brochure | Voorgeconfectioneerde stekerbare aanwezigheids- en bewegingsmelders (1,4 MB) |
Uw documentenmand bevat 0 documenten