Uw documentenmand bevat 0 documenten
| Bedrijfsspanning | 230 V AC |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Montagehoogte | 2,2 m |
| Soort montage | Wandmontage |
| Kleur | Wit |
| Eigen verbruik | ~0,4 W |
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
| Instelbereik lichtsterkte | 5 - 3000 lx |
| Nalooptijd licht | Impuls, 10 s - 60 min |
| Lampsoorten | Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs |
| Gloei-/halogeenlampbelasting | 2300 W |
| Inschakelstroom | max. 600 A / 200 µs |
| LED < 2 W | 40 W |
| LED 2-8 W | 450 W |
| LED > 8 W | 450 W |
| Inschakelvertraging aanwezigheid | 0 s - 10 min |
| Nalooptijd aanwezigheid | 10 s - 120 min |
| Schakelvermogen aanwezigheid | 50 W/50 VA |
| Type aansluiting | Steekklemmen |
| Afmeting inbouwdoos | 55 mm |
| Schakeluitgang | Licht | Aanwezigheid |
| Detectiebereik | 160 m² (16 x 10 m) |
| Detectiehoek | 170° |
| Omgevingstemperatuur | -15°C ... 45°C |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Montagehoogte (A) | Recht op (R) | Dwars op (t) | Zittend (S) |
| 2,2 m | 21 m² | 7 m x 3 m | 160 m² | 16 m x 10 m |
| Bedieningshandleiding | theMura (4,6 MB) | |
| Infosheet | theMura S180-101 2.20 UP WH (1,2 MB) | |
| BIM data | Planningsgegevens openen in webapp |
Uw documentenmand bevat 0 documenten