Uw documentenmand bevat 0 documenten
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                | Bedrijfsspanning | 230 V AC | 
| Frequentie | 50 - 60 Hz | 
| Standby verbruik | ~0,4 W | 
| Kleur | Wit | 
| Soort montage | Wandmontage, Buiten | 
| Vermogen LED (lichtstroom) | 770 lm | 
| Kleurtemperatuur | 3000 K, warmwit | 
| Instelbereik lichtsterkte | 5 lx - 200 lx | 
| Detectiehoek | 180° | 
| Montagehoogte | 1,8 - 2,5 m | 
| Nalooptijd licht | 2 s - 30 min | 
| Detectiebereik | Halfrond, Halfrond | 
| Omgevingstemperatuur | -20°C ... 45°C | 
| Beschermingsklasse | I | 
| Beschermingsgraad | IP 55 | 
| Predeccessor | 1020951, LUXA 102-140 LED 8W W WH | 
| Montagehoogte (A) | Dwars op (t) | Recht op (R) | |
| 2,5 m | 10 m | 3,5 m | 
                            
                            
                            
                            
                            
                            | Bedieningshandleiding | theLeda S (3,5 MB) | |
| Bedieningshandleiding (Smartphone) | theLeda S mobil (3,0 MB) | |
| Symbool CAD | ZIP | theLeda S (31,1 kB) | 
| Lichtverdelingscurve | ZIP | theLeda S LDT (94,2 kB) | 
| Infosheet | theLeda S10 W WH (2,1 MB) | |
| Flyer | LED-straler met bewegingsmelder theLeda S Flyer (234,6 kB) | 
Uw documentenmand bevat 0 documenten